09224 Chemnitz
tiefbau@ctg-rbs.de
Einsatz in allen Lockergesteinsböden und bindigen Böden nach DIN 18319, Felsklassen FZ/FD 1-2, Steinklassen S1 bis max. 150 mm.
Einsatzgrenzen: Felsklasse FZ/FD 3-4, fließende Bodenarten, Grundwasser
Folgende Rohrmaterialien/Durchmesser sind bohrbar:
Rohrtyp/DN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | Stahlbeton | Steinzeug | Polymerbeton | GFK | ||
da | dünnwandig | normalw. | dickw. | |||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
406 | 400 | 500 | 300 | 300 | 400 | 600 |
559 | 500 | 600 | 400 | 400 | 500 | 700 |
610 | 600 | 700 | 500 | 500 | 600 | 800 |
660 | 700 | 800 | 600 | 600 | 700 | 900 |
711 | 800 | 900 | 700 | 700 | 800 | 1000 |
762 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 900 | 1200 |
813 | 1000 | 900 | 1000 | |||
864 | 1000 | |||||
1016 | ||||||
1118 | ||||||
1219 |
Die Länge des Vortriebs kann in Abhängigkeit von den geologischen Verhältnissen bis ca. 120 m betragen.
Einsatz in allen Lockergesteinsböden und bindigen Böden nach DIN 18319, Steinklassen S1 bis S4. Möglichkeit der Beseitigung von Hindernissen jeder Art.
Einsatzgrenzen: Felsklasse FZ/FD 1-4, fließende Bodenarten, Grundwasser
Folgende Rohrmaterialien/Durchmesser sind bohrbar:
Rohrtyp/DN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | Stahlbeton | Steinzeug | Polymerbeton | GFK | ||
da | dünnwandig | normalw. | dickw. | |||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
1524 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | ||
1727 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
1829 | 1500 | 1400 | 1600 | |||
1930 | 1600 |
Die Länge des Vortriebs kann in Abhängigkeit von den geologischen Verhältnissen bis ca. 80 m betragen.
Stahlrohr ab DN 200 bis DN 1000. Länge in Abhängigkeit der geologischen Verhältnisse und der Genauigkeitsanforderungen.